2024-2025赛季英超联赛实时积分榜 · 每日更新
🔥 本赛季英超竞争激烈,利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城位列第三。争四大战白热化,保级区形势同样紧张!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 22 | 17 | 4 | 1 | 52 | 18 | +34 | 55 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 20 | +24 | 47 |
| 3 | 🔵 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | +23 | 43 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 26 | +16 | 41 |
| 5 | ⚪ 托特纳姆 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 30 | +10 | 37 |
| 6 | 🔴 曼联 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 28 | +4 | 35 |
| 7 | 🟡 纽卡斯尔 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 28 | +7 | 34 |
| 8 | 🟤 西汉姆联 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 33 | -3 | 32 |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 31 | +2 | 31 |
| 10 | 🟠 伯恩茅斯 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
| 11 | 🔵 阿斯顿维拉 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | 29 |
| 12 | 🟢 狼队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 27 |
| 13 | 🔵 埃弗顿 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 25 |
| 14 | 🔴 诺丁汉森林 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 15 | 🔵 富勒姆 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 23 |
| 16 | 🔵 水晶宫 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 33 | -13 | 21 |
| 17 | 🔵 莱斯特城 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 40 | -19 | 18 |
| 18 | ⚪ 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 |
| 19 | ⚪ 南安普顿 | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 42 | -27 | 11 |
| 20 | ⚪ 莱斯特城 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 |
📌 欧冠区:利物浦以8分优势领跑,阿森纳稳居第二,曼城和切尔西争夺第三四名。欧联区竞争激烈,热刺和曼联差距仅2分。降级区南安普顿和莱斯特城形势严峻。



⏰ 赛程时间均为北京时间,具体以官方公布为准。本周末多场焦点大战,利物浦vs曼城将直接影响争冠走势!

利物浦本赛季表现强势,萨拉赫状态火热,中场控制力强。阿森纳防守稳固但进攻火力稍逊。曼城虽有哈兰德但整体稳定性不足。预计争冠将在利物浦和阿森纳之间展开。
切尔西、热刺、曼联、纽卡斯尔四队争夺剩余两个欧冠席位,分差仅在6分以内,每轮比赛都可能改变格局。纽卡斯尔作为黑马表现亮眼。
南安普顿和莱斯特城深陷降级区,伊普斯维奇作为升班马也面临巨大压力。冬窗引援将是保级关键,预计至少需要35分以上才能保级成功。


| 球队 | 进攻 | 防守 | 主场 | 客场 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10胜1平 | 7胜3平1负 | 9.5 |
| 阿森纳 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8胜2平1负 | 6胜3平2负 | 9.0 |
| 曼城 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8胜2平1负 | 5胜2平4负 | 8.8 |
| 切尔西 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 7胜3平1负 | 5胜2平4负 | 8.5 |
| 热刺 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7胜2平2负 | 4胜2平5负 | 8.0 |

🏆 冠军预测:利物浦概率最大(60%),阿森纳次之(25%),曼城仍有机会(15%)。
🥈 降级预测:南安普顿和莱斯特城降级概率最高,伊普斯维奇有保级希望但需加强引援。
⚽ 金靴预测:萨拉赫领跑,哈兰德紧随,两人将展开激烈竞争。
📢 您认为本赛季英超冠军会是谁?欢迎在评论区留言讨论!关注我们获取每日英超积分榜更新、赛果速报和深度分析。